![]() |
|

| 表示は1分間の通話料(円) | |||
国番号 |
対地名 |
固定電話から |
携帯電話から |
|---|---|---|---|
1 | アラスカ | 9 | 29 |
1 | アメリカ(アラスカ及びハワイを除く) | 8 | 24 |
1 | カナダ | 9 | 27 |
1 | バミューダ | 38 | 57 |
52 | メキシコ | 28 | 47 |
508 | サン・ピエール及びミクロン | 38 | 57 |
1 | アメリカ領バージン諸島 | 15 | 40 |
1 | アンギラ | 66 | 86 |
1 | アンティグァ・バーブーダ | 95 | 113 |
297 | アルバ | 66 | 86 |
1 | バハマ | 104 | 123 |
1 | バルバドス | 66 | 85 |
1 | イギリス領バージン諸島 | 38 | 57 |
1 | ケイマン諸島 | 58 | 77 |
53 | キューバ | 100 | 120 |
1 | ドミニカ国 | 102 | 127 |
1 | ドミニカ共和国 | 37 | 55 |
1 | グレナダ | 67 | 85 |
590 | グアデルーペ | 63 | 81 |
509 | ハイチ | 48 | 67 |
1 | ジャマイカ | 58 | 77 |
596 | マルティニク | 48 | 67 |
1 | モントセルラット | 68 | 87 |
599 | オランダ領アンティール | 49 | 67 |
1 | プエルトリコ | 28 | 47 |
1 | セントクリストファー・ネイヴィース | 124 | 143 |
1 | セントルシア | 98 | 117 |
1 | セントビンセント及びグレナディン | 61 | 80 |
1 | トリニダード・トバゴ | 48 | 67 |
1 | タークス及びカイコス諸島 | 72 | 97 |
501 | ベリーズ | 48 | 67 |
506 | コスタリカ | 30 | 49 |
503 | エルサルバドル | 48 | 67 |
502 | グアテマラ | 38 | 57 |
504 | ホンジュラス | 48 | 67 |
505 | ニカラグア | 48 | 67 |
507 | パナマ | 48 | 67 |
55 | ブラジル | 14 | 39 |
51 | ペルー | 37 | 56 |
54 | アルゼンチン | 34 | 58 |
591 | ボリビア | 38 | 56 |
56 | チリ | 28 | 47 |
57 | コロンビア | 30 | 57 |
593 | エクアドル | 48 | 67 |
500 | フォークランド諸島 | 158 | 169 |
594 | フランス領ギアナ | 38 | 57 |
592 | ガイアナ協同共和国 | 134 | 152 |
595 | パラグアイ | 43 | 61 |
597 | スリナム | 82 | 101 |
598 | ウルグアイ | 48 | 67 |
58 | ベネズエラ | 38 | 57 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |